Dip Sealed Power Inductor LHS1010 Avec 10uH
Aug 11, 2016
Laisser un message
Caractéristiques:
Excellente soudabilité
Excellente résistance à la chaleur
Inducteur à type blindé magnétiquement
Possibilité de diminuer le bruit de réflexion
Disponible pour montage haute densité grâce à une taille compacte
Une distorsion des harmoniques totales bas réalisées par rapport à notre type actuel
Embouts de large bande
Inducteurs fixes à plomb axial
De petites, moyennes et grandes quantités sont disponibles
RH75%, temp 35 ℃
Matériau du noyau: 10,4 * 10 * 8,6
Fil: 2UEW0.55 * 1P - 10.5TS
Inductance: 10uH +/- 20% @ 1KHZ, 0.25V

| 样品 检验 表 (Test Records) | |||||||||||
| MEAS | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | DCR | L (S - F) | * A MAX |
| SPEC | 10,5 ± 0,5 | 11MAX | 5 ± 0,5 | 0,6 ± 0,1 | 7 ± 1 | 0 | 0 | 0 | Baisse ≤ 25% TYP | ||
| Su | |||||||||||
| Sc | |||||||||||
| 1 | 10,33 | 10.11 | 5,00 | 0,60 | 7.00 | 10h30 | |||||
| 2 | 10.32 | 10.17 | 4.99 | 0,59 | 7.10 | 10.20 | |||||
| 3 | 10.37 | 10.19 | 4.99 | 0,59 | 7,05 | 10.50 | |||||
| 4 | 10,35 | 10.19 | 4.99 | 0,59 | 7.00 | 10.00 | |||||
| 5 | 10.37 | 10.18 | 4.98 | 0,59 | 6.98 | 10.20 | |||||
| 6 | 10,35 | 10.19 | 4.97 | 0,59 | 7.00 | 10.10 | |||||
| 7 | 10,32 | 10.15 | 4.99 | 0,59 | 7,05 | 9.80 | |||||
| 8 | 10.36 | 10.10 | 4.99 | 0,59 | 7.03 | 10.00 | |||||
| 9 | 10,35 | 10.16 | 4.99 | 0,58 | 7,05 | 10.20 | |||||
| dix | 10.37 | 10.15 | 5,00 | 0,57 | 7.10 | 10.50 | |||||
| MAX | 10.37 | 10.19 | 4.99 | 0,59 | 7.10 | 10.50 | |||||
| MIN | 10,32 | 10.10 | 4.97 | 0,57 | 6.98 | 9.80 | |||||
| R | 0,05 | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | 0,70 | |||||
| X | 10,35 | 10.16 | 4.99 | 0,59 | 3.51 | 10.18 |
Application
En tant que starter pour un ampli numérique
Audio de voiture
TV LCD
PDP TV
5.1 ch home cinéma

INFORMATIONS DE CONTACT :
QQ: 1478124633
Skype: sophie84_2005116
Wechat: 55911767
WhatsApp: 15829062422
TEL: 86-29-86676405 /
15829062422/18192289495
Mail: sales@xfullstar.com
AVANTAGES FULLSTAR
1.35 ans d'expérience
2. Délais de livraison courts, certaines pièces sont en stock
Prix 3.Factory-direct
4. Projets de l'OEM
5.Les échantillons sont gratuits et peuvent être livrés en 4 jours
Capacité 6.Production: 500 000 pcs / mois
7. Avec des dispositifs automatiques complets et avancés et plus de 300 employés expérimentés
Certificats 8.Complete: système d'isolation UL, ISO 9001: 2008, TS16949, RoHS



